숫자로 본 전국 시장
전통시장 1,393곳, 5일장 411곳, 시장 둘레 식당 57,491곳, 20년 넘은 식당 11,856곳, 온누리상품권 가맹점 80,383곳. 시도별·업종별·연대별로 센 표를 출처·기준일과 함께 싣는다.
시도별
| 시도 | 시장 | 5일장 | 주차장 있는 시장 | 점포 | 식당 | 20년 넘은 식당 | 장보기 가게 | 온누리 가맹점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 195 | 1 | 130 | 44,456 | 10,618 | 1,591 | 7,519 | 13,103 |
| 경기 | 149 | 36 | 132 | 23,149 | 7,525 | 1,476 | 4,917 | 10,613 |
| 인천 | 45 | 1 | 40 | 11,308 | 2,038 | 381 | 2,078 | 3,732 |
| 강원 | 61 | 23 | 57 | 7,603 | 3,784 | 898 | 2,704 | 3,439 |
| 충북 | 56 | 31 | 51 | 6,124 | 2,130 | 593 | 1,193 | 3,633 |
| 충남 | 56 | 36 | 50 | 7,002 | 1,848 | 517 | 1,733 | 2,305 |
| 대전 | 27 | 1 | 24 | 2,883 | 1,264 | 292 | 1,019 | 2,046 |
| 세종 | 4 | 4 | 4 | 565 | 136 | 34 | 63 | 323 |
| 전북 | 57 | 34 | 57 | 4,630 | 1,167 | 252 | 1,093 | 2,591 |
| 전남 | 96 | 63 | 89 | 6,680 | 2,207 | 518 | 1,559 | 2,981 |
| 광주 | 25 | 3 | 23 | 2,828 | 755 | 141 | 727 | 2,160 |
| 경북 | 137 | 79 | 126 | 14,969 | 4,645 | 1,087 | 2,499 | 6,605 |
| 대구 | 106 | 8 | 80 | 16,152 | 3,460 | 511 | 1,928 | 7,240 |
| 경남 | 159 | 69 | 142 | 17,673 | 5,837 | 1,409 | 2,678 | 6,955 |
| 부산 | 155 | 2 | 105 | 25,097 | 7,401 | 1,697 | 3,620 | 8,819 |
| 울산 | 42 | 11 | 30 | 4,136 | 1,810 | 335 | 832 | 2,388 |
| 제주 | 23 | 9 | 21 | 3,659 | 866 | 124 | 496 | 1,450 |
| 전국 | 1,393 | 411 | 1,161 | 198,914 | 57,491 | 11,856 | 36,658 | 80,383 |
시장·5일장·주차장·점포는 전국전통시장표준데이터(기준일 2025-11-26). 식당·장보기 가게는 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보(2026년 6월), 시장 좌표 반경 150m 안을 센 값. 20년 넘은 식당은 행정안전부 일반음식점 인허가(2026년 9월 기준, 영업 중)와 상가정보를 상호·도로명주소로 이은 값. 온누리 가맹점은 소상공인시장진흥공단 명단(2026년 7월).
장날
| 장날(날짜 끝자리) | 시장 |
|---|---|
| 0·5일 | 85 |
| 1·6일 | 66 |
| 2·7일 | 89 |
| 3·8일 | 85 |
| 4·9일 | 87 |
전국전통시장표준데이터(기준일 2025-11-26). 닷새 간격이 아닌 두 곳은 군청 안내로 고쳤다.
업종
| 식당 업종 | 가게 |
|---|---|
| 백반·한정식 | 19,217 |
| 분식 | 6,061 |
| 횟집·해산물 | 5,388 |
| 고깃집 | 5,370 |
| 치킨 | 3,653 |
| 국밥·탕·찌개 | 3,428 |
| 국수·칼국수 | 2,537 |
| 중국집 | 2,197 |
| 그 외 기타 간이 음식점 | 1,761 |
| 족발·보쌈 | 1,263 |
| 경양식 | 1,231 |
| 피자 | 1,103 |
| 곱창 | 736 |
| 베트남식 전문 | 602 |
| 냉면 | 388 |
소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보(2026년 6월), 시장 좌표 반경 150m 안을 센 값. 업종 이름은 상가정보 소분류를 묶은 것이다.
| 장보기 업종 | 가게 |
|---|---|
| 슈퍼마켓 | 6,369 |
| 채소·과일 | 5,715 |
| 정육점 | 4,197 |
| 생선·수산물 | 4,123 |
| 반찬·식료품 | 4,113 |
| 빵집 | 3,046 |
| 건어물·젓갈 | 2,881 |
| 떡·한과 | 2,877 |
| 건강식품 | 2,800 |
| 쌀·잡곡 | 537 |
소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보(2026년 6월), 시장 좌표 반경 150m 안을 센 값.
오래된 식당
| 개업 연대 | 식당 |
|---|---|
| 1950년대 | 2 |
| 1960년대 | 42 |
| 1970년대 | 486 |
| 1980년대 | 1,696 |
| 1990년대 | 4,692 |
| 2000년대 | 4,938 |
행정안전부 일반음식점 인허가(2026년 9월 기준, 영업 중)와 상가정보를 상호·도로명주소로 이은 값. 인허가일자를 개업 연도로 삼았다.
순위
| 순위 | 시장 | 지역 | 점포 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 남대문시장 | 서울 중구 | 5,111 |
| 2 | 인천산업용품유통센터 | 인천 동구 | 4,616 |
| 3 | 동대문종합시장 | 서울 종로구 | 3,400 |
| 4 | 르네시떼시장 | 부산 사상구 | 2,620 |
| 5 | 평화시장 | 서울 중구 | 2,070 |
전국전통시장표준데이터(기준일 2025-11-26).
| 순위 | 시장 | 지역 | 식당 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부평깡통시장 | 부산 중구 | 175 |
| 2 | 속초종합중앙시장 | 강원 속초시 | 174 |
| 3 | 의정부제일시장 | 경기 의정부시 | 168 |
| 4 | 강남시장 | 서울 강남구 | 165 |
| 5 | 자유시장 | 강원 원주시 | 157 |
소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보(2026년 6월), 시장 좌표 반경 150m 안을 센 값.
| 순위 | 시장 | 지역 | 20년 넘은 식당 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부평깡통시장 | 부산 중구 | 60 |
| 2 | 자유시장 | 강원 원주시 | 45 |
| 3 | 초량상가시장 | 부산 동구 | 43 |
| 4 | 미로예술원주중앙시장(원주중앙시장) | 강원 원주시 | 41 |
| 5 | 초량전통시장 | 부산 동구 | 39 |
행정안전부 일반음식점 인허가(2026년 9월 기준, 영업 중)와 상가정보를 상호·도로명주소로 이은 값.
이 수치를 쓸 때
가게 수는 시장 좌표에서 반경 150m 안에 사업자로 등록된 곳을 센 값이다. 시장 밖 가게가 섞이고 장날 노점은 빠진다. 이웃한 시장은 같은 가게를 함께 세므로 시도 합계는 실제보다 조금 크다. 개업 연도는 인허가일자다. 방문자 수나 매출은 다루지 않는다.